Fakültemiz Hemşirelik Bölümü 2. Sınıfa Yatay Geçiş Hakkı Kazanan
Asil ve Yedek Öğrenci Listesi
Öğrenci Adı Soyadı | GNO | Bölüm Min. ÖSYS P. | Öğr. ÖSYS P. | YGSP | Asil/Yedek |
MINE ACAR | 2,56 | 340,453 | 376,925 | 94,83 | 1. ASİL |
CEREN SERAP ÇELIK | 3,57 | 340,453 | 316,705 | 84,2 | 2. ASİL |
YELIZ EYIKLI | 3,21 | 288,458 | 266,347 | 78,2 | 3. ASİL |
YAKUP DOBLAN | 2,77 | 340,453 | 326,314 | 76,97 | 4.ASİL |
NALAN ÖZDEMIR | 2,88 | 340,453 | 316,915 | 74,64 | 1. YEDEK |
YUSUF KALKANCI | 3,17 | 340,453 | 292,46 | 68,64 | 2. YEDEK |
YAREN TAŞOVA | 3,28 | 340,453 | 288,610 | 68,6 | 3. YEDEK |
BUSENUR CEYLAN | 3,44 | 340,453 | 266,898 | 61,9 | 4. YEDEK |
Fakültemiz Hemşirelik Bölümü 3. Sınıfa Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Asil ve Yedek Öğrenci Listesi
Öğrenci Adı Soyadı | GNO | Bölüm Min. ÖSYS P. | Öğr. ÖSYS P. | YGSP | Asil/Yedek |
SAMET KANATLI | 2,44 | 288,458 | 268,213 | 68,33 | 1. ASİL |
BAYRAM UĞURLU | 3.01 | 293,636 | 245,980 | 65,52 | 2. ASİL |
BEYZANUR YIĞIT | 2,53 | 330.303 | 248,271 | 44,64 | 3. ASİL |
Fakültemiz Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2. SınıfaYatay Geçiş Hakkı Kazanan Asil ve Yedek Öğrenci Listesi
Öğrenci Adı Soyadı | GNO | Bölüm Min. ÖSYS P. | Öğr. ÖSYS P. | YGSP | Asil/Yedek |
SÜMEYYE KAYABAŞI | 3,35 | 286,689490 | 274,96529 | 85,17 | Asil |
Fakültemiz Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. Sınıfa Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Asil ve Yedek Öğrenci Listesi
Öğrencinin Adı Soyadı | GNO | Bölüm Min. ÖSYS P. | Öğr. ÖSYS P. | YGSP | Asil/Yedek |
YUNUS BÜLBÜL | 3,25 | 242,785760 | 233,8457 | 84,35 | Asil |
BATUHAN AVAROĞULLARI | 3,03 | 242,785760 | 239,10816 | 84,3 | Asil |